| ارتفاع حداکثر ارتفاع: | 7000 میلی متر | رنگ: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| نصب و راه اندازی: | پنوماتیک جامد | مشت: | 2stage / 3satge |
| انتقال: | خودکار | چرخش شعاع: | 2240 میلیمتر |
| مرکز بارگیری: | 500 میلیمتر | ||
| برجسته: | لیفتراک دیزل,بالابر چهار چرخ |
||
4 تن ISUZU موتور ذخیره سازی موتور دیزلی لودر چرخ زرد رنگ شعاع 2240mm با CE گواهی
دکل بالابر با کیفیت بالا دیزل 4 تن دیزل به طور گسترده در بندر، اسکله، شرکت های صنعتی و معدنی، ایستگاه، انبار و دیگران استفاده می شود.
| امکانات | 1 | شرکت تولید کننده | M & D | ||
| 2 | مدل | تغذیه برق T / M | FD40T | ||
| T / M تغییر دستی | FD40C | ||||
| 3 | ظرفیت بار | کیلوگرم | 4000 | ||
| 4 | مرکز بارگیری | میلیمتر | 500 | ||
| 5 | واحد قدرت | دیزل | |||
| 6 | نوع اپراتور | صندلی راننده | |||
| 7 | نوع تایر | پنوماتیک | |||
| 8 | چرخ | جلو / عقب | 2/2 | ||
| بعد، ابعاد، اندازه | 9 | حداکثر ارتفاع بالابری | میلیمتر | 3000 | |
| 10 | آسانسور آزاد | میلیمتر | 150 | ||
| 11 | اندازه قلم | L * W * T | میلیمتر | 1070 * 150 * 50 | |
| 12 | محدوده شیب | مشت به جلو / عقب | درجه | 6/12 | |
| 13 | طول کلی (بدون چنگال) | میلیمتر | 2870 | ||
| 14 | عرض کل | میلیمتر | 1365 | ||
| 15 | ارتفاع مشت (کاهش چنگال) | میلیمتر | 2150 | ||
| 16 | بالابر بال بالا | با استراحت | میلیمتر | 4250 | |
| 17 | ارتفاع به سر نگهبان | میلیمتر | 2140 | ||
| 18 | تبدیل کردن raduis (خارج) | میلیمتر | 2530 | ||
| 19 | چهره جلو چنگال به محور جلو | میلیمتر | 485 | ||
| 20 | حداقل زاویه راست پشته بدون طول بار و پاکسازی | میلیمتر | 2940 | ||
| کارایی | 21 | سرعت | حداکثر سفر کامل / بدون بار | کیلومتر / ساعت | 16.5 / 18 |
| 22 | بلند کردن کامل / بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 380/480 | ||
| 23 | کاهش کامل / بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 450/420 | ||
| 24 | حداکثر کشیدن داشبورد | انتقال قدرت T / M کامل / بدون بار | کیلوگرم | 2200/1000 | |
| حرکت دستی T / M کامل / بدون بار | کیلوگرم | 2200/1000 | |||
| 25 | قابلیت بارگزاری 1.6 کیلومتر در ساعت | انتقال قدرت T / M کامل / بدون بار | ٪ | 18/20 | |
| حرکت دستی T / M کامل / بدون بار | ٪ | 18/20 | |||
| وزن | 26 | وزن کامیون | کیلوگرم | 5050 | |
| 27 | توزیع وزن | بار کامل جلو / عقب | کیلوگرم | 7890/1140 | |
| 28 | بدون بار جلو / عقب | کیلوگرم | 1810/3240 | ||
| فریم | 29 | لاستیک | عدد | جلو / عقب | 2/2 |
| 30 | مدل | محور جلو | 250-15-16PR | ||
| 31 | محور عقب | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | فاصله دوچرخه | میلیمتر | 1800 | ||
| 33 | تسمه | جلو / عقب | میلیمتر | 1120/970 | |
| 34 | روشنایی زمین | در پایین ترین نقطه (مشت) | میلیمتر | 120 | |
| فریم | میلیمتر | 135 | |||
| 35 | ترمز | ترمز کار | پدال هیدرولیکی | ||
| ترمز دستی | اهرم مکانیکی دست | ||||
| موتور | 36 | باتری | ولتاژ / ظرفیت | V / AH | 12/80 |
| 37 | موتور | مدل | ISUZU 4JG2 | ||
| قدرت نامشخص | kw / rpm | 44.8 / 2450 | |||
| گشتاور امتیاز | Nm / rpm | 186/1800 | |||
| تعداد سیلندرها | 4 | ||||
| تعیین سطح | ل | 3.059 | |||
| ظرفیت مخزن سوخت | ل | 70 | |||
| 38 | انتقال | سرعت جلو / عقب | شیفت تغذیه T / M تغییر دستی T / M | 1-1 تغییر قدرت T / M 2-2 تغییر دستی T / M | |
| 39 | فشار عملیاتی | فشار سیستم هیدرولیک | kg / cm² | 180 | |


