| ارتفاع حداکثر ارتفاع: | 7000 میلی متر | رنگ: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| نصب و راه اندازی: | پنوماتیک جامد | مشت: | 2stage / 3satge |
| انتقال: | خودکار | چرخش شعاع: | 2240 میلیمتر |
| مرکز بارگیری: | 500 میلیمتر | ||
| برجسته کردن: | لیفتراک دیزل,بالابر چهار چرخ |
||
7 تن ISUZU موتور صرفه جویی در انرژی موتور دیزل لوبیای زرد رنگ چرخش شعاع 2240mm با CE گواهی
دیزل لیفتراک دیزل با کیفیت بالا دیزل ژنراتور 7 تن به طور گسترده ای در بندر، اسکله، شرکت های صنعتی و معدنی، ایستگاه، انبار و دیگر موارد استفاده می شود.
| امکانات | 1 | شرکت تولید کننده | M & D | ||
| 2 | مدل | FD70T | |||
| 3 | ظرفیت بار | کیلوگرم | 7000 | ||
| 4 | مرکز بارگیری | میلیمتر | 600 | ||
| 5 | واحد قدرت | دیزل | |||
| 6 | نوع اپراتور | صندلی راننده | |||
| 7 | نوع تایر | Pnenumatic | |||
| 8 | چرخ | جلو / عقب | 4/2 | ||
| بعد، ابعاد، اندازه | 9 | حداکثر ارتفاع بالابری | میلیمتر | 3000 | |
| 10 | آسانسور آزاد | میلیمتر | 210 | ||
| 11 | اندازه قلم | L * W * T | میلیمتر | 1220 * 150 * 65 | |
| 12 | محدوده شیب | مشت به جلو / عقب | درجه | 6/12 | |
| 13 | طول کلی (بدون چنگال) | میلیمتر | 3590 | ||
| 14 | عرض کل | میلیمتر | 1995 | ||
| 15 | ارتفاع مشت (کاهش چنگال) | میلیمتر | 2500 | ||
| 16 | بالابر بال بالا | با استراحت | میلیمتر | 4420 | |
| 17 | ارتفاع به سر نگهبان | میلیمتر | 2450 | ||
| 18 | تبدیل کردن raduis (خارج) | میلیمتر | 3360 | ||
| 19 | چهره جلو چنگال به محور جلو | میلیمتر | 620 | ||
| 20 | حداقل زاویه راست پشته | اندازه پالت: 1100 × 1100 افزودن فاصله | میلیمتر | 5620 | |
| کارایی | 21 | سرعت | حداکثر سفر کامل / بدون بار | کیلومتر / ساعت | 26/30 |
| 22 | بلند کردن کامل / بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 450/550 | ||
| 23 | کاهش کامل / بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 450/500 | ||
| 24 | حداکثر کشیدن داشبورد | کامل / بدون بار | کیلوگرم | 5400/2200 | |
| 25 | قابلیت بارگزاری 1.6 کیلومتر در ساعت | بارگذاری کامل | ٪ | 29 | |
| حداکثر گران بودن | کامل / بدون بار | ٪ | 33/19 | ||
| وزن | 26 | وزن کامیون | کیلوگرم | 9450 | |
| 27 | توزیع وزن | بار کامل جلو / عقب | کیلوگرم | 14520/1930 | |
| 28 | بدون بار جلو / عقب | کیلوگرم | 3760/5690 | ||
| فریم | 29 | لاستیک | عدد | جلو / عقب | 4/2 |
| 30 | مدل | محور جلو | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | محور عقب | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | فاصله دوچرخه | میلیمتر | 2250 | ||
| 33 | تسمه | جلو / عقب | میلیمتر | 1470/1700 | |
| 34 | روشنایی زمین | در پایین ترین نقطه (مشت) | میلیمتر | 190 | |
| فریم | میلیمتر | 230 | |||
| 35 | ترمز | ترمز کار | ترمز قدرت | ||
| ترمز دستی | اهرم مکانیکی دست | ||||
| موتور | 36 | باتری | ولتاژ / ظرفیت | V / AH | 2x12V-80AH |
| 37 | موتور | مدل | ISUZU 6BG1 | ||
| قدرت نامشخص | kw / rpm | 82.3 / 2000 | |||
| گشتاور امتیاز | Nm / rpm | 418/1500 | |||
| تعداد سیلندرها | 6 | ||||
| جابه جایی | ل | 6.494 | |||
| ظرفیت مخزن سوخت | ل | 140 | |||
| 38 | انتقال | مرحله تغییر (جلو / عقب نوع) | 2-2 اتوماتیک | ||
| 39 | فشار عملیاتی | فشار سیستم هیدرولیک | kg / cm² | 200 |


