| رنگ: | سفارشی | موتور: | ایسوزو |
|---|---|---|---|
| لاستیک: | جلو: 6.50-10-10PR، عقب: 5.00-8-.00 | اندازه چنگال: | 920mm*100mm*35mm |
| مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>lifting height</i> <b>ارتفاع بالابری</b>: | 6000 میلی متر |
| برجسته: | لیفتراک lpg,لیفتراک 4 چرخ محرک,لیفتراک LPG بنزینی 18km/H |
||
| ظرفیت: | 2500 کیلوگرم | حداکثر ارتفاع بالابری: | 3 متر تا 6 متر |
|---|---|---|---|
| سرعت موتور: | 2300 / 2500R / دقیقه | سرعت سفر: | 18 کیلومتر در ساعت |
| سرعت آسانسور: | 460 میلیمتر بر ثانیه | کاهش سرعت | <600mm / s |
| حداکثر گارانتی، لندن / بدون تردد: | 20/27٪ | وزن خدمات: | 3980 کیلوگرم |
جزئیات سریع:
مزایای:
| مشخصات فنی | ||
| مدل | FGY25 | |
| قدرت | گاز مایع | |
| نوع عملیات | صندلی | |
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 2500 |
| فاصله مرکز بار | میلیمتر | 500 |
| فاصله بار، مرکز درایو محور به چنگال | میلیمتر | 485 |
| فاصله دوچرخه | میلیمتر | 1700 |
| بارگیری محور، جلو و عقب بارگذاری شده | کیلوگرم | 5702/778 |
| بارگیری محور، جلو / عقب بدون بار | کیلوگرم | 1592/2388 |
| نوع لاستیک | پنوماتیک | |
| اندازه تایر، جلو | میلیمتر | 676 * 190/657/172 |
| اندازه تایر عقب | میلیمتر | 540 * 160/527 * 150 |
| چرخش مارش / چنگال حامل جلو / عقب | درجه | 6 درجه -12 درجه |
| ارتفاع، دکل پایین است | میلیمتر | 2541 |
| حداکثر ارتفاع بالابری | میلیمتر | 4000 |
| ارتفاع، مستطیل گسترش یافته است | میلیمتر | 5035 |
| ارتفاع سرپوشیده (کابین) | میلیمتر | 2080 |
| ارتفاع صندلی / ارتفاع پایه | میلیمتر | 1052 |
| طول کلی | میلیمتر | 3650 |
| طول به چنگال چنگال | میلیمتر | 2580 |
| عرض کلی | میلیمتر | 1150 |
| ابعاد بالابر | میلیمتر | 40/120/1070 |
| عرض بالابر قوسی | میلیمتر | 1160 |
| کورس خاکی، زیر باران است | میلیمتر | 125 |
| فاصله زمین، مرکز فاصله محور | میلیمتر | 135 |
| عرض عرض برای پالت 1000 * 1200 عبور | میلیمتر | 3790 |
| عرض عرض برای پالت 800 * 1200 طول می کشد | میلیمتر | 3590 |
| شعاع چرخش | میلیمتر | 2190 |
| سرعت سفر، بارگیری / بارگیری | کیلومتر / ساعت | 0-18 |
| سرعت بالابر، بارگیری / بارگیری | میلی متر بر ثانیه | 460 |
| کاهش سرعت، بارگیری / بارگیری | میلی متر بر ثانیه | <600 |
| حداکثر کشیدن کشیدن، بارگیری / خالی کردن | N | 15120 |
| حداکثر درجه بندی، بارگیری / بارگیری | ٪ | 20/27 |
| زمان شتاب، بارگیری / بارگیری | s | 2/3 |
| نوع موتور | K25 / 491 | |
| قدرت موتور | کیلووات | 37.4 / 41 |
| سرعت امتیاز | R / دقیقه | 2300/2500 |
| نوع کنترل درایو | مکانیکی / هیدرولیک | |
| فشار عملیاتی برای پیوست ها | Mpa | 16.5 |
| سطح صدا در گوش گوش دادن راننده به DIN 12053 | دسی بل (A) | <82 |
| وزن خدمات | کیلوگرم | 3980 |
the 