| ارتفاع حداکثر ارتفاع: | 800 میلیمتر | ظرفیت: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| وزن خود: | 104-115 کیلوگرم | فرمان: | 180 * 50 میلیمتر |
| برجسته: | ,,hydraulic pallet stacker |
||
| ظرفیت: | 1000 کیلوگرم | ارتفاع بال پایین: | 85 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| حداکثر ارتفاع بالابری: | 800 میلیمتر | فرمان: | 180 * 50 میلیمتر |
| چرخ دنده: | 74 * 50 میلیمتر | عرض کل تقاطع: | 520/550/685 میلیمتر |
| چرخش شعاع: | 1360 میلیمتر | وزن خدمات: | 104-115 کیلوگرم |
جزئیات سریع
مدل: کامیون دست بالابر دستی JF
ظرفیت: 1000 کیلوگرم
ارتفاع بالابر کم: 85 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بال: 800 میلیمتر
چرخ فرمان: Φ 180 * 50mm
چرخ دنده: Φ 74 * 50mm
شعاع چرخشی: 1360 میلیمتر
وزن خدمات: 104-115 کیلوگرم
مزایای:
| مشخصات فنی | ||
| مدل | JF | |
| ظرفیت | کیلوگرم | 1000 |
| ارتفاع چنگال کاهش یافته است | میلیمتر | 85 |
| فرمان | میلیمتر | 180 * 50 |
| چرخ چنگال | میلیمتر | 74 * 50 |
| طول چنگال | میلیمتر | 1150 |
| چنگال عرض کل | میلیمتر | 520/550/685 |
| عرض عرض برای پالت 1000 * 1200 عبور | میلیمتر | 1715 |
| عرض عرض برای پالت 800 * 1200 طول می کشد | میلیمتر | 1765 |
| شعاع چرخش | میلیمتر | 1360 |
| وزن خدمات | کیلوگرم | 104-115 |
the
the


مدل: کامیون دست بالابر دست بالابر MD01 MD01
ظرفیت: 1000 کیلوگرم
ارتفاع بالابر کم: 85 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بال: 800 میلیمتر
طول شاسی: 1220 میلیمتر
چرخ فرمان: Φ 180 * 50mm
چرخ دنده: Φ 74 * 50mm
شعاع چرخش: 1670 میلیمتر
وزن خدمات: 104-115 کیلوگرم
مزایای:
| مشخصات فنی | ||
| مدل | MD01 | |
| ظرفیت | کیلوگرم | 1000 |
| ارتفاع چنگال کاهش یافته است | میلیمتر | 85 |
| فرمان | میلیمتر | 180 * 50 |
| چرخ چنگال | میلیمتر | 74 * 50 |
| طول چنگال | میلیمتر | 1220 |
| چنگال عرض کل | میلیمتر | 550/685 |
| عرض عرض برای پالت 1000 * 1200 عبور | میلیمتر | 1985 |
| عرض عرض برای پالت 800 * 1200 طول می کشد | میلیمتر | 1985 |
| شعاع چرخش | میلیمتر | 1670 |
| وزن خدمات | کیلوگرم | 104-115 |
the
the
