| حداکثر ارتفاع بالابر: | 7000 میلی متر | رنگ: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| لاستیک: | جامد پنوماتیک | دکل: | 2 مرحله / 3 مرحله |
| انتقال: | خودکار | شعاع چرخش: | 2240 میلی متر |
| مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | کامیون های دیزلی,لیفتراک چهار چرخ محرک,گواهینامه CE لیفتراک دیزلی |
||
موتور 4 چرخ 5 تن ISUZU کم مصرف لیفتراک دیزلی رنگ زرد شعاع گردش 2240 میلی متر با گواهینامه CE
لیفتراک دیزلی 5 تنی بالابر با کیفیت بالا ما به طور گسترده در بندر، اسکله، شرکت های صنعتی و معدنی، ایستگاه، انبار و غیره استفاده می شود.
| امکانات | 1 | سازنده | M&D | ||
| 2 | مدل | FD50TS | |||
| 3 | ظرفیت بار | کیلوگرم | 5000 | ||
| 4 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | ||
| 5 | واحد قدرت | دیزل | |||
| 6 | نوع اپراتور | صندلی راننده | |||
| 7 | نوع لاستیک | پنوماتیک | |||
| 8 | چرخ | جلو/عقب | 2/2 | ||
| بعد، ابعاد، اندازه | 9 | حداکثرارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 | |
| 10 | آسانسور رایگان | میلی متر | 140 | ||
| 11 | اندازه چنگال | L*W*T | میلی متر | 1070*150*50 | |
| 12 | محدوده شیب | دکل جلو/عقب | درجه | 6/12 | |
| 13 | طول کلی (بدون چنگال) | میلی متر | 3100 | ||
| 14 | عرض کل | میلی متر | 1485 | ||
| 15 | ارتفاع دکل (کاهش چنگال) | میلی متر | 2300 | ||
| 16 | چنگال ارتفاع کلی بالا رفته است | با پشتی | میلی متر | 4190 | |
| 17 | محافظ ارتفاع به سر | میلی متر | 2270 | ||
| 18 | چرخش رادویس (خارج) | میلی متر | 2780 | ||
| 19 | جلوی چنگال به محور جلو | میلی متر | 560 | ||
| 20 | حداقلراهروی انباشته با زاویه راست | اندازه پالت: 1100 × 1100 شفافیت را اضافه کنید | میلی متر | 4585 | |
| کارایی | 21 | سرعت | حداکثر سفر کامل/بدون بار | کیلومتر در ساعت | 18/19 |
| 22 | بلند کردن کامل / بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 410/430 | ||
| 23 | کاهش بار کامل/بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 380/340 | ||
| 24 | حداکثر کشش میله | پر/بدون بار | کیلوگرم | 4500/2000 | |
| 25 | درجه بندی در 1.6 کیلومتر در ساعت | بارگذاری کامل | % | 25 | |
| وزن | 27 | وزن کامیون | کیلوگرم | 7230 | |
| 28 | توزیع وزن | بار کامل جلو/عقب | کیلوگرم | 10780/1290 | |
| 29 | بدون بار جلو/عقب | کیلوگرم | 2780/4450 | ||
| قاب | 30 | لاستیک | عدد | جلو/عقب | 2/2 |
| 31 | مدل | محور جلو | 300-15-18PR | ||
| 32 | محور عقب | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 2000 | ||
| 34 | آج | جلو/عقب | میلی متر | 1180/1190 | |
| فاصله از زمین | در پایین ترین نقطه (دکل) | میلی متر | 100 | ||
| 35 | قاب | میلی متر | 240 | ||
| ترمز | ترمز سرویس | ترمز برقی | |||
| 36 | ترمز دستی | اهرم دستی مکانیکی | |||
| موتور | 37 | باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | موتور | مدل | MITSUBISHI S6S | ||
| قدرت نامی | kw/rpm | 52/2300 | |||
| گشتاور نامی | Nm/rpm | 248/1700 | |||
| تعداد سیلندر | 6 | ||||
| جابه جایی | L | 4.996 | |||
| 39 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 80 | ||
| 40 | انتقال | مرحله شیفت (جلو/عقب) | 2-1 تغییر قدرت T/M | ||
| 41 | فشار عملیاتی | فشار سیستم هیدرولیک | کیلوگرم بر سانتی متر مربع | 200 |
![]()
![]()
![]()