| ماده: | فولاد کربن | رنگ: | سرخ |
|---|---|---|---|
| بار حداکثر بار: | 80 تن | منبع قدرت: | 3 فاز 380V 50hz |
| سرعت بالاتری: | 5-15 متری / دقیقه | ||
| برجسته: | جرثقیل جرثقیل حمل و نقل,جرثقیل زیر بشکهای بندر |
||
| مشخصات فنی | ||||||
| 1 | شماره مدل | BSJD300 | BSJD360 | BSJD400 | ||
| 2 | وزن کل | T | 7 | 7.5 | 8 | |
| 3 | ظرفیت نامشخص | کیلوگرم | 30000 | 36000 | 40000 | |
| 4 | حداکثر سرعت فرمان (بدون بار) | کیلومتر / ساعت | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 5 | دقیقه عرض عبور | میلیمتر | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 6 | گشتاور موتور هیدرولیکی | Nm | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 7 | سرعت max.lifting | بدون بار | میلی متر بر ثانیه | 35 | 35 | 35 |
| 8 | max.falling سرعت | میلی متر بر ثانیه | 25 | 25 | 25 | |
| 9 | سرعت max.lifting | با بار | میلی متر بر ثانیه | 25 | 25 | 25 |
| 10 | max.falling سرعت | میلی متر بر ثانیه | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | قدرت موتور | کیلو | 37 | 37 | 37 | |
| 12 | فشار سیستم | Mpa | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | زاویه چرخش چرخ چرخ | 110 | 110 | 110 | ||
| مشخصات ساختار | ||||||
| 14 | L * W * H | میلیمتر | 5055 × 2655 × 6320 | |||
| 15 | حداکثر ارتفاع بلند پرتو | میلیمتر | 4660 | 4660 | 4660 | |
| 16 | کمترین ارتفاع پرتو بالابر | میلیمتر | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 17 | حداقل زمین | میلیمتر | 110 | 110 | 110 | |
| 18 | مسیر طولی | میلیمتر | 2205 | 2205 | 2205 | |
| 19 | آستانه Crosswise | میلیمتر | 3725 | 3725 | 3725 | |
| 20 | داخل عرض عرضی | میلیمتر | 3275/3380 | 3275/3380 | 3275/3380 | |
| 21 | سیم طناب قطر | میلیمتر | 28 | 28 | 28 | |
| 22 | اندازه لاستیک | میلیمتر | 450 × 180 | 450 × 180 | 450 × 180 | |

