| مواد: | فولاد کربن | رنگ: | قرمز |
|---|---|---|---|
| حداکثر بار بالابر: | 80 تن | منبع انرژی: | 3 فاز 380 ولت 50 هرتز |
| سرعت بالابر: | 5-15 میلیون در دقیقه | ||
| برجسته: | جرثقیل کانتینری حمل و نقل,جرثقیل دروازه ای بندری,بالابر جرثقیل کانتینری سیار 30 تن |
||
شرایط: جدید
برنامه: بارگیری کانتینر
ظرفیت بارگیری: 30 تن
امتیاز بالابری لحظه: 1.45 متر
حداکثر بارگیری بالابر: 30 تن
حداکثر ارتفاع بالاتنه: 4660 میلیمتر
فاصله: 4500 میلیمتر
محل منبع: شانگهای، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: MD
شماره مدل: BSJD300T
صدور گواهینامه CE
نام محصول: جرثقیل کامیون سنگین
ظرفیت بار: 30 تن
ارتفاع حداکثر ارتفاع: 4660 میلیمتر
حداکثر سرعت حرکت: 0.065 متر / ثانیه
نوع موتور: چین 490 موتور
قدرت موتور / سرعت چرخش: 22KW / 2700r / min
سرعت حداکثر سرعت: 3.5 کیلومتر در ساعت
طول کلی: 4900 میلیمتر
عرض کلی: 2500 میلیمتر
ارتفاع کلی: 6600 میلیمتر
خدمات پس از فروش ارائه شده: مهندسین خدمات فنی در خارج از کشور
گارانتی: 1 سال
| مشخصات جرثقیل کامیون سنگین | |||
| مدل شماره | BSJD300T | BSJD360T | BSJD400T |
| ظرفیت بار | 30 تن | 36 تن | 40 تن |
| ارتفاع حداکثر ارتفاع | 4660 میلیمتر | 4660 میلیمتر | 4660 میلیمتر |
| حداکثر سرعت حرکت | 0.065 متر / ثانیه | 0.065 متر / ثانیه | 0.065 متر / ثانیه |
| نوع موتور | موتور Xinchang C490 | موتور Xinchang C490 | موتور Xinchang C490 |
| قدرت موتور / سرعت چرخش | 22KW / 2700r / min | 22KW / 2700r / min | 22KW / 2700r / min |
| حداکثر سرعت / سرعت چرخش | 70.2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] | 70.2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] | 70.2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] |
| سرعت حداکثر سرعت | 3.5 کیلومتر / ساعت | 3.5 کیلومتر / ساعت | 3.5 کیلومتر / ساعت |
| قطر سیلندر بالابر | 203 میلی متر | 203 میلی متر | 203 میلی متر |
| فشار سیستم بلند کردن | 10 مگا | 10 مگا | 10 مگا |
| قطر سیلندر فرمان | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر |
| شعاع Min.turning | 4500 میلیمتر | 4500 میلیمتر | 4500 میلیمتر |
| فشار سیستم فرمان | 15 مگاپاسکال | 15 مگاپاسکال | 15 مگاپاسکال |
| گشتاور موتور هیدرولیکی | 949Nm | 949Nm | 949Nm |
| چرخش سرعت موتور هیدرولیک | 6 ~ 400r / min | 6 ~ 400r / min | 6 ~ 400r / min |
| قطر چرخ درایو | 450 میلیمتر | 450 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| Min.under-clearance | 80 | 80 | 80 |
| ارتفاع حامل مناسب | 1.45m / 1.75m | 1.45m / 1.75m | 1.45m / 1.75m |
| طول کلی | 4900 میلیمتر | 4900 میلیمتر | 4900 میلیمتر |
| عرض کلی | 2500 میلیمتر | 2500 میلیمتر | 2500 میلیمتر |
| ارتفاع کلی | 6600 میلیمتر | 6600 میلیمتر | 6600 میلیمتر |
| وزن کل | 7.0 تن | 7.5T | 8.0T |
